
MaPrimeRénov jaune barèmes aides pour ménage modeste province
La prime de transition énergétique appelée MaPrimeRénov' 2021 est versée à tout propriétaire afin de financer les travaux et dépenses de rénovation énergétique de sa résidence principale. Le montant est fonction du RFR. Ce Revenu Fiscal de Référence personnel figure sur votre dernier avis d'imposition de votre foyer.
4 couleurs suivant les revenus
Les foyers sont classés en 4 couleurs : bleu pour les ménages très précaires, jaune pour les ménages précaires, violet pour les ménages aux revenus intermédiaires et rose pour les ménages aisés.

Couleur aide | Type ménages |
bleu | |
jaune | Ménage modeste province |
violet | |
rose |
RFR MaPrimeRénov jaune Province
RFR = Revenu fiscal de référence indiqué sur l'avis d'imposition
Nombre de personnes composant le ménage (foyer fiscal)
Habitant | RFR |
---|---|
nombre | Jusqu'à |
1 | 20805 |
2 | 30427 |
3 | 36591 |
4 | 42748 |
5 | 48930 |
par personne supplémentaire | + 6165 € |
(3) Prime par personne supplémentaire
Montants MaPrimeRénov' jaune Province
MaPrime Rénov’jaune : à combien ai-je droit ?
Aide Habiter Mieux Sérénité
Travaux individuels* | Forfait | + CEE |
---|---|---|
Rénovation globale | * | |
Bonus sortie de passoire | 1500 | 1500 |
Bonus ** | 1500 | 1500 |
Audit énergétique | 400 | 400 |
Les montants des Certificats d’économies d’énergie (CEE) sont indicatifs et leur valeur est susceptible de varier légèrement
* je demande l’aide Habiter Mieux Sérénité
**BBC (Bâtiment Basse Consommation).
Équipements/Travaux individuels*
Forfait | CEE** | Total | |
---|---|---|---|
Chaudière à granulés | 8000 | 4364 | 12364 |
Pompe à chaleur géothermique | 8000 | 4364 | 12364 |
PAC solarothermique | 8000 | 4364 | 12364 |
Chauffage solaire | 6500 | 4364 | 10864 |
Chaudière à bûches de bois | 6500 | 4364 | 10864 |
Pompe à chaleur air/eau | 3000 | 4364 | 7364 |
Poêle à granulés de bois | 2500 | 873 | 3373 |
Chauffe-eau sanitaire solaire | 3000 | 137 | 3173 |
Poêle à bûches de bois | 2000 | 873 | 2873 |
Équipements solaires hybrides | 2000 | 125 | 2125 |
Chaudière gaz (1) | 800 | 1309 | 2109 |
Foyer fermé, insert à bois bûche | 1200 | 873 | 2073 |
Réseaux de chaleur ou de froid | 800 | 764 | 1564 |
Chauffe-eau thermodynamique | 800 | 84 | 884 |
Dépose cuve à fioul domestique | 800 | 800 | |
Pompe à chaleur air-air | 450 | 450 | |
Installation thermostat | 165 | 165 | |
Radiateur électrique (2) | 110 | 110 | |
Ventilation mécanique contrôlée (VMC) | |||
Double flux | 3000 | 220 | 3220 |
Simple flux | 171 | 171 |
(1) Chaudières gaz Très Haute Qualité Environnementale
(2) Foyers fermés inserts à bois bûche
(3) Radiateurs électriques performants en remplacement d’un ancien convecteur.
Équipements/Travaux individuels* | Forfait | CEE | Total |
---|---|---|---|
Isolation thermique euro/m2 | |||
Isolation fenêtres et parois vitrées à l'unité | 80 € | 39 € | 119 |
Isolation des murs par l'extérieur | 60 | 18 | 78 |
Isolation des toitures terrasses | 60 | 11 | 71 |
Isolation des rampants de toiture | 20 | 22 | 42 |
Isolation de plafonds de combles | 20 | 22 | 42 |
Isolation des murs par l’intérieur | 20 | 18 | 38 |
Protection contre rayonnement solaire 1 | 20 | 3 | 23 |
Isolation des combles perdus | 22 | 22 | |
Isolation d’un plancher bas | 22 | 22 |
(1) pour les territoires d'Outre-mer.
(2) Radiateurs électriques performants en remplacement d’un ancien convecteur.
Simulateur de travaux MaPrime Rénov'
https://www.faire.gouv.fr/aides-de-financement/simulaides
LA PRIME EST-ELLE CUMULABLE AVEC D'AUTRES AIDES ?
Le « Coup de pouce Chauffage » est cumulable avec MaPrimeRénov et l’éco-prêt à taux zéro. Par contre, ce dispositif n’est pas cumulable avec les aides de l’ADEME ou les offres des acteurs éligibles du dispositif CEE pouvant donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie.
Le bénéficiaire ne peut prétendre pour une même opération qu’à une seule prime versée dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie.
Le chèque énergie, l'exonération de la taxe foncière, l'aide de votre caisse de retraite peuvent également être cumulés aux aides présentées dans ce tableau.
* Écrêtement de MaPrimeRénov' de façon à ce que le montant cumulé des aides ne dépasse pas 90% pour les propriétaires très modestes, 75% pour les propriétaires modestes, 60% pour les
propriétaires aux revenus intermédiaires et 40% pour les propriétaires aux revenus supérieurs
** Écrêtement de MaPrimeRénov' de manière à ce que le montant cumulé des aides publiques et privées ne dépasse pas 100% de la dépense.
Pour les mêmes travaux, vous pouvez cumuler plusieurs aides | |||||
MaprimRénov | Eco Prêt à taux zéro | Aides de l'ANAH | Aides collectivités locales | Aides CEE | |
MaprimRénov | oui | non | écrêtement * | écrêtement** | |
Écoprêt taux zéro | oui | oui | oui | ||
Aides ANAH | oui | oui | oui | ||
Aides collectivités | écrêtement ** | oui | oui | oui | |
Aides CEE | écrêtement* | oui | oui | oui |
FAITES-VOUS AIDER
Cet organisme Qeenta vous conseille en toute transparence
Recherche de mots clefs dans les articles